您当前所在位置: 报考指南 >
【导读】2023年安徽自考报考专业和主考院校有很多,考生可以随意挑选自己喜欢的专业和院校进行报名,通常考生是先选择自己想要报考的专业然后根据专业来选择报名学校,不管是专业还是院校的选择中,考生注意不要盲目跟风,适合自己的才是最好的,一起来了解一下2023年安徽自考专业一览表吧。

| 安徽大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称及层次 |
| 专科 | 580401 | 法律事务 |
| 590206 | 行政管理 | |
| 970202 | 英语(停考过渡) | |
| 本科 | 20101 | 经济学 |
| 030101K | 法学 | |
| 50201 | 英语 | |
| 50301 | 新闻学 | |
| 120204 | 财务管理 | |
| 120402 | 行政管理 | |
| 50303 | 广告学(停考过渡) | |
| 50207 | 日语(停考过渡) | |
| 安徽师范大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称及层次 |
| 专科 | 570102K | 学前教育 |
| 970201 | 汉语言文学(停考过渡) | |
| 570103K | 小学教育(停考过渡) | |
| 570116K | 心理健康教育(停考过渡) | |
| 本科 | 40101 | 教育学 |
| 40106 | 学前教育 | |
| 40107 | 小学教育 | |
| 50101 | 汉语言文学 | |
| 050107T | 秘书学 | |
| 120901K | 旅游管理(停考过渡) | |
| 340102 | 心理健康教育(停考过渡) | |
| 安徽财经大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称及层次 |
| 专科 | 530302 | 大数据与会计 |
| 530601 | 工商企业管理 | |
| 530201 | 金融服务与管理(停考过渡) | |
| 530605 | 市场营销(停考过渡) | |
| 530701 | 电子商务(停考过渡) | |
| 本科 | 020301K | 金融学 |
| 120201K | 工商管理 | |
| 120202 | 市场营销 | |
| 120203K | 会计学 | |
| 120206 | 人力资源管理 | |
| 120801 | 电子商务 | |
| 安徽工程大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称及层次 |
| 专科 | 550101 | 艺术设计 |
| 本科 | 130310 | 动画 |
| 130503 | 环境设计 | |
| 130504 | 产品设计 | |
| 安徽建筑大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称及层次 |
| 本科 | 82802 | 城乡规划(停考过渡) |
| 120103 | 工程管理(停考过渡) | |
| 合肥工业大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称及层次 |
| 专科 | 440501 | 工程造价 |
| 510201 | 计算机应用技术 | |
| 440301 | 建筑工程技术(停考过渡) | |
| 460301 | 机电一体化技术(停考过渡) | |
| 460701 | 汽车制造与试验技术(停考过渡) | |
| 510205 | 大数据技术(停考过渡) | |
| 本科 | 80204 | 机械电子工程 |
| 80208 | 汽车服务工程 | |
| 80703 | 通信工程 | |
| 80901 | 计算机科学与技术 | |
| 80902 | 软件工程 | |
| 80903 | 网络工程 | |
| 81001 | 土木工程 | |
| 120105 | 工程造价 | |
| 120701 | 工业工程 | |
| 蚌埠医学院 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称及层次 |
| 专科 | 520201 | 护理(停考过渡) |
| 本科 | 101101 | 护理学 |
| 黄山学院 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称及层次 |
| 本科 | 50103 | 汉语国际教育(停考过渡) |
| 中国人民公安大学 | ||
| 专业层次 | 专业代码 | 专业名称及层次 |
| 专科 | 680109K | 公共安全管理(停考过渡) |
| 本科 | 030612TK | 公安管理学 |
以上就是“2023年安徽自考专业一览表”的全部内容,更多安徽自考内容如安徽自考报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注安徽自考网!
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起