您当前所在位置: 报考指南 >
【导读】2024年4月安徽自考考试时间安排在4月13-14日,考生在规定时间内报考,根据自身专业查看课程考试安排,考生能否毕业取决于毕业学分,通过专业规定的课程完成规定学分即可申请毕业,下面详细了解2024年4月安徽自考专业考试计划一览表吧!

| 2024年4月安徽自考专业考试计划一览表 | ||||
| 专业名称 | 层次 | 专业代码 | 开考院校 | 毕业学分 |
| 英语 | 专科 | 970202 | 安徽大学 | 66 |
| 行政管理 | 专科 | 590206 | 安徽大学 | 80 |
| 法律事务 | 专科 | 580401 | 安徽大学 | 66 |
| 行政管理 | 本科 | 120402 | 安徽大学 | 89 |
| 财务管理 | 本科 | 120204 | 安徽大学 | 72 |
| 新闻学 | 本科 | 050301 | 安徽大学 | 60 |
| 英语 | 本科 | 050201 | 安徽大学 | 58 |
| 法学 | 本科 | 030101 | 安徽大学 | 76 |
| 经济学 | 本科 | 020101 | 安徽大学 | 72 |
| 汉语言文学 | 专科 | 970201 | 安徽师范大学 | 75 |
| 学前教育 | 专科 | 570102 | 安徽师范大学 | 70 |
| 秘书学 | 本科 | 050107 | 安徽师范大学 | 74 |
| 汉语言文学 | 本科 | 050101 | 安徽师范大学 | 79 |
| 小学教育 | 本科 | 040107 | 安徽师范大学 | 69 |
| 学前教育 | 本科 | 040106 | 安徽师范大学 | 70 |
| 教育学 | 本科 | 040101 | 安徽师范大学 | 80 |
| 艺术设计 | 专科 | 550101 | 安徽工程大学 | 71 |
| 产品设计 | 本科 | 130504 | 安徽工程大学 | 78 |
| 环境设计 | 本科 | 130503 | 安徽工程大学 | 77 |
| 动画 | 本科 | 130310 | 安徽工程大学 | 72 |
| 工商企业管理 | 专科 | 530601 | 安徽财经大学 | 79 |
| 大数据与会计 | 专科 | 530302 | 安徽财经大学 | 79 |
| 电子商务 | 本科 | 120801 | 安徽财经大学 | 77 |
| 人力资源管理 | 本科 | 120206 | 安徽财经大学 | 74 |
| 会计学 | 本科 | 120203 | 安徽财经大学 | 74 |
| 市场营销 | 本科 | 120202 | 安徽财经大学 | 75 |
| 工商管理 | 本科 | 120201 | 安徽财经大学 | 75 |
| 金融学 | 本科 | 020301 | 安徽财经大学 | 76 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 510201 | 合肥工业大学 | 68 |
| 工程造价 | 专科 | 440501 | 合肥工业大学 | 72 |
| 工业工程 | 本科 | 120701 | 合肥工业大学 | 75 |
| 工程造价 | 本科 | 120105 | 合肥工业大学 | 78 |
| 土木工程 | 本科 | 081001 | 合肥工业大学 | 70 |
| 网络工程 | 本科 | 080903 | 合肥工业大学 | 74 |
| 软件工程 | 本科 | 080902 | 合肥工业大学 | 73 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 080901 | 合肥工业大学 | 64 |
| 通信工程 | 本科 | 080703 | 合肥工业大学 | 83 |
| 汽车服务工程 | 本科 | 080208 | 合肥工业大学 | 77 |
| 机械电子工程 | 本科 | 080204 | 合肥工业大学 | 71 |
| 护理学 | 本科 | 101101 | 蚌埠医学院 | 99 |
| 公安管理学 | 本科 | 030612 | 中国人民公安大学 | 59 |
以上就是“2024年4月安徽自考专业考试计划一览表”的全部内容,更多安徽自考内容如安徽自考报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注安徽自考网!
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起