您当前所在位置: 报名时间 >
【导读】学历发挥着越来越重要的作用,吸引了越来越多的人选择通过自学考试来提升学历。在多所安徽大学中,考生可以选择报考哪些本科专业呢?
| 合肥工业大学 | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 | 是否停考 |
| 80204 | 机械电子工程(独立本科段) | 独立本科段 | 71 | 14 | 2021年 | 否 |
| 120701 | 工业工程(独立本科段) | 独立本科段 | 75 | 14 | 2021年 | 否 |
| 80208 | 汽车服务工程(独立本科段) | 独立本科段 | 77 | 14 | 2021年 | 否 |
| 120105 | 工程造价(独立本科段) | 独立本科段 | 78 | 15 | 2021年 | 否 |
| 80902 | 软件工程(独立本科段) | 独立本科段 | 73 | 16 | 2021年 | 否 |
| 80901 | 计算机科学与技术(独立本科段) | 独立本科段 | 64 | 14 | 2021年 | 否 |
| 80903 | 网络工程(独立本科段) | 独立本科段 | 74 | 15 | 2021年 | 否 |
| 81001 | 土木工程(独立本科段) | 独立本科段 | 70 | 15 | 2021年 | 否 |
| 80703 | 通信工程(独立本科段) | 独立本科段 | 83 | 17 | 2021年 | 否 |
| 安徽大学 | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 | 是否停考 |
| 50301 | 新闻学(本科) | 本科 | 60 | 12 | 2021年 | 否 |
| 120402 | 行政管理(独立本科段) | 独立本科段 | 89 | 18 | 2021年 | 否 |
| 50207 | 日语(本科) | 本科 | 60 | 11 | 2021年 | 否 |
| 030101K | 法学(本科) | 本科 | 76 | 19 | 2021年 | 否 |
| 50201 | 英语(本科) | 本科 | 58 | 12 | 2021年 | 否 |
| 20115 | 经济学(独立本科段) | 独立本科段 | 72 | 14 | 2021年 | 否 |
| 120204 | 财务管理(独立本科段) | 独立本科段 | 72 | 15 | 2021年 | 否 |
| 50303 | 广告学(独立本科段) | 独立本科段 | 74 | 14 | 2021年 | 否 |
| 安徽师范大学 | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 | 是否停考 |
| 40106 | 学前教育(独立本科段) | 独立本科段 | 70 | 19 | 2021年 | 否 |
| 40107 | 小学教育(独立本科段) | 独立本科段 | 69 | 14 | 2021年 | 否 |
| 120901K | 旅游管理(独立本科段) | 独立本科段 | 72 | 15 | 2021年 | 否 |
| 40101 | 教育学(独立本科段) | 独立本科段 | 80 | 16 | 2021年 | 否 |
| 340102 | 心理健康教育(独立本科段) | 独立本科段 | 75 | 14 | 2021年 | 否 |
| 050107T | 秘书学(独立本科段) | 独立本科段 | 74 | 14 | 2021年 | 否 |
| 50101 | 汉语言文学(本科) | 本科 | 79 | 15 | 2021年 | 否 |
| 安徽建筑大学 | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 | 是否停考 |
| 82802 | 城乡规划(独立本科段) | 独立本科段 | 71 | 15 | 2021年 | 否 |
| 120103 | 工程管理(独立本科段) | 独立本科段 | 75 | 18 | 2021年 | 否 |
| 安徽工程大学 | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 | 是否停考 |
| 130504 | 产品设计(独立本科段) | 独立本科段 | 78 | 13 | 2021年 | 否 |
| 130503 | 环境设计(独立本科段) | 独立本科段 | 77 | 15 | 2021年 | 否 |
| 130310 | 动画(独立本科段) | 独立本科段 | 72 | 15 | 2021年 | 否 |
| 黄山学院 | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 | 是否停考 |
| 50103 | 汉语国际教育(独立本科段) | 独立本科段 | 76 | 14 | 2021年 | 否 |
| 蚌埠医学院 | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 | 是否停考 |
| 101101 | 护理学(独立本科段) | 独立本科段 | 99 | 20 | 2021年 | 否 |
| 中国人民公安大学 | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 | 是否停考 |
| 030612TK | 公安管理学(本科) | 本科 | 59 | 11 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。 (二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐 微信公众号
扫码关注安徽省自考攻略网公众号 关注公众号 回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群 <<点击收起
| |