![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
报名 | |
610203 | 计算机信息管理(专科) | 专科 | 66 | 14 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
540301 | 建筑工程技术(专科) | 专科 | 63 | 13 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
080204 | 机械电子工程(独立本科段) | 独立本科段 | 71 | 14 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
560702 | 汽车检测与维修技术(专科) | 专科 | 74 | 14 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
560301 | 机电一体化技术(专科) | 专科 | 74 | 15 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
610201 | 计算机应用技术(专科) | 专科 | 68 | 15 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
120701 | 工业工程(独立本科段) | 独立本科段 | 75 | 14 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
080208 | 汽车服务工程(独立本科段) | 独立本科段 | 77 | 14 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
120105 | 工程造价(独立本科段) | 独立本科段 | 78 | 15 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
080902 | 软件工程(独立本科段) | 独立本科段 | 73 | 16 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
080901 | 计算机科学与技术(独立本科段) | 独立本科段 | 64 | 14 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
080903 | 网络工程(独立本科段) | 独立本科段 | 74 | 15 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
081001 | 土木工程(独立本科段) | 独立本科段 | 70 | 15 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
080703 | 通信工程(独立本科段) | 独立本科段 | 83 | 17 | 2021年 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
报名 | |
970202 | 英语(专科) | 专科 | 66 | 11 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
680503 | 法律事务(专科) | 专科 | 66 | 13 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
050301 | 新闻学(本科) | 本科 | 60 | 12 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
120402 | 行政管理(独立本科段) | 独立本科段 | 89 | 18 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
050207 | 日语(本科) | 本科 | 60 | 11 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
690206 | 行政管理(专科) | 专科 | 80 | 16 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
030101K | 法学(本科) | 本科 | 76 | 19 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
050201 | 英语(本科) | 本科 | 58 | 12 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
020115 | 经济学(独立本科段) | 独立本科段 | 72 | 14 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
120204 | 财务管理(独立本科段) | 独立本科段 | 72 | 15 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
050303 | 广告学(独立本科段) | 独立本科段 | 74 | 14 | 2021年 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
报名 | |
970201 | 汉语言文学(专科) | 专科 | 75 | 13 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
670103K | 小学教育(专科) | 专科 | 90 | 16 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
040106 | 学前教育(独立本科段) | 独立本科段 | 70 | 19 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
040107 | 小学教育(独立本科段) | 独立本科段 | 69 | 14 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
120901K | 旅游管理(独立本科段) | 独立本科段 | 72 | 15 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
040101 | 教育学(独立本科段) | 独立本科段 | 80 | 16 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
340102 | 心理健康教育(独立本科段) | 独立本科段 | 75 | 14 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
050107T | 秘书学(独立本科段) | 独立本科段 | 74 | 14 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
050101 | 汉语言文学(本科) | 本科 | 79 | 15 | 2021年 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
报名 | |
082802 | 城乡规划(独立本科段) | 独立本科段 | 71 | 15 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
120103 | 工程管理(独立本科段) | 独立本科段 | 75 | 18 | 2021年 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
报名 | |
130504 | 产品设计(独立本科段) | 独立本科段 | 78 | 13 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
650101 | 艺术设计(专科) | 专科 | 71 | 14 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
130503 | 环境设计(独立本科段) | 独立本科段 | 77 | 15 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
130310 | 动画(独立本科段) | 独立本科段 | 72 | 15 | 2021年 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
报名 | |
050103 | 汉语国际教育(独立本科段) | 独立本科段 | 76 | 14 | 2021年 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
报名 | |
620201 | 护理(专科) | 专科 | 76 | 17 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
101101 | 护理学(独立本科段) | 独立本科段 | 99 | 20 | 2021年 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
报名 | |
680109K | 公共安全管理(专科) | 专科 | 70 | 13 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
030612TK | 公安管理学(本科) | 本科 | 59 | 11 | 2021年 | 否 | 报名咨询 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
报名 | |
630701 | 市场营销(专科) | 专科 | 80 | 17 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
630201 | 金融管理(专科) | 专科 | 78 | 15 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
630601 | 工商企业管理(专科) | 专科 | 79 | 16 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
630302 | 会计(专科) | 专科 | 79 | 16 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
630801 | 电子商务(专科) | 专科 | 71 | 15 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
120206 | 人力资源管理(独立本科段) | 独立本科段 | 74 | 14 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
020301K | 金融学(独立本科段) | 独立本科段 | 76 | 15 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
120201K | 工商管理(独立本科段) | 独立本科段 | 75 | 15 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
120203K | 会计学(独立本科段) | 独立本科段 | 74 | 15 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
120202 | 市场营销(独立本科段) | 独立本科段 | 75 | 15 | 2021年 | 否 | 报名咨询 | |
120801 | 电子商务(独立本科段) | 独立本科段 | 77 | 14 | 2021年 | 否 | 报名咨询 |