您当前所在位置: 自考本科 >
【导读】2024年安徽自考本科有很多专业可以报考,考生可以挑选自己喜欢的专业,通常考生是先选择自己想要报考的专业然后根据专业来选择报名学校,不管是专业还是院校的选择中,考生注意不要盲目跟风,适合自己的才是最好的,下面一起来了解一下2024年安徽自考本科专业科目一览表吧。

| 安徽大学 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
| 120402 | 行政管理 | 本科 | 89 | 18 | 否 |
| 120204 | 财务管理 | 本科 | 72 | 15 | 否 |
| 50303 | 广告学 | 本科 | 74 | 14 | 否 |
| 50301 | 新闻学 | 本科 | 60 | 12 | 否 |
| 50207 | 日语 | 本科 | 60 | 11 | 否 |
| 50201 | 英语 | 本科 | 58 | 12 | 否 |
| 30101 | 法学 | 本科 | 76 | 16 | 否 |
| 20101 | 经济学 | 本科 | 72 | 14 | 否 |
| 安徽师范大学 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
| 340102 | 心理健康教育 | 本科 | 75 | 14 | 否 |
| 120901 | 旅游管理 | 本科 | 72 | 15 | 是 |
| 50107 | 秘书学 | 本科 | 74 | 14 | 否 |
| 50101 | 汉语言文学 | 本科 | 79 | 15 | 否 |
| 40107 | 小学教育 | 本科 | 69 | 14 | 否 |
| 40106 | 学前教育 | 本科 | 70 | 19 | 否 |
| 40101 | 教育学 | 本科 | 80 | 15 | 否 |
| 中国人民公安大学 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
| 30612 | 公安管理学 | 本科 | 59 | 11 | 否 |
| 安徽工程大学 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
| 130504 | 产品设计 | 本科 | 78 | 13 | 否 |
| 130503 | 环境设计 | 本科 | 77 | 15 | 否 |
| 130310 | 动画 | 本科 | 72 | 15 | 否 |
| 安徽财经大学 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
| 120801 | 电子商务 | 本科 | 77 | 14 | 否 |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 74 | 14 | 否 |
| 120203 | 会计学 | 本科 | 74 | 15 | 否 |
| 120202 | 市场营销 | 本科 | 75 | 15 | 否 |
| 120201 | 工商管理 | 本科 | 75 | 15 | 否 |
| 20301 | 金融学 | 本科 | 76 | 15 | 否 |
| 蚌埠医学院 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
| 101101 | 护理学 | 本科 | 99 | 20 | 否 |
| 合肥工业大学 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
| 120701 | 工业工程 | 本科 | 75 | 14 | 否 |
| 120105 | 工程造价 | 本科 | 78 | 15 | 否 |
| 81001 | 土木工程 | 本科 | 70 | 15 | 否 |
| 80903 | 网络工程 | 本科 | 74 | 15 | 否 |
| 80902 | 软件工程 | 本科 | 73 | 16 | 否 |
| 80901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 64 | 14 | 否 |
| 80703 | 通信工程 | 本科 | 83 | 17 | 否 |
| 80208 | 汽车服务工程 | 本科 | 77 | 14 | 否 |
| 80204 | 机械电子工程 | 本科 | 71 | 14 | 否 |
| 安徽建筑大学 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
| 120103 | 工程管理 | 本科 | 75 | 18 | 是 |
| 82802 | 城乡规划 | 本科 | 71 | 15 | 否 |
| 黄山学院 | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 停考过渡 |
| 50103 | 汉语国际教育 | 本科 | 76 | 14 | 是 |
以上就是“2024年安徽自考本科专业科目一览表”的全部内容,更多安徽自考内容如安徽自考报名时间、报名条件、报名入口、志愿填报、开考院校、招生专业、考试时间、考试安排、录取查询等信息可关注安徽自考网!
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起